Модель
Марка отопителя, шильдик или фото оборудования и пульта.
Профилактика, диагностика, ремонт
Проверяем систему целиком — от питания и подачи топлива до камеры сгорания, нагнетателя, датчиков и воздуховодов.
Розничный прайс
Выберите нужную позицию или опишите задачу мастеру. Если требуется несколько операций, точный состав работ определим после проверки отопителя и согласуем до начала ремонта.
| № | Работа | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Установка воздушного отопителя и пульта в кабину, забор топлива из общего бака | 14 125 ₽ |
| 2 | Установка воздушного отопителя и пульта в кабину, забор топлива из дополнительного бака | 14 125 ₽ |
| 3 | Установка воздушного отопителя и пульта в кабину на место аналогичного, с учётом демонтажа | 10 625 ₽ |
| 4 | Установка воздушного отопителя в кабину по индивидуальному проекту | 15 000 ₽ |
| 5 | Установка воздушного отопителя в будку, стандартный монтаж | 15 625 ₽ |
| 6 | Установка воздушного отопителя в будку по индивидуальному проекту | 17 250 ₽ |
| 7 | Установка воздушного отопителя в будку на место старого, с учётом демонтажа | 10 625 ₽ |
| 8 | Установка воздушного отопителя после ремонта | 1 875 ₽ |
| 9 | Демонтаж воздушного отопителя для ремонта | 1 875 ₽ |
| 10 | Диагностика без демонтажа отопителя | 3 562,50 ₽ |
| 11 | Механическая диагностика без демонтажа отопителя | 3 562,50 ₽ |
| 12 | Диагностика или замена выносного оборудования | 3 562,50 ₽ |
| 13 | Подготовка к монтажу: разборка и сборка панелей | 3 875 ₽ |
| 14 | Техническое обслуживание воздушного отопителя | 8 500 ₽ |
| 15 | Ремонт воздушного отопителя с заменой комплектующих | 5 625 ₽ |
| 16 | Ремонт при проведении технического обслуживания | 1 875 ₽ |
| 17 | Ремонт электрики | 4 750 ₽ |
| Прочее | ||
| 18 | Выезд на место | По согласованию |
| 19 | Гофрированная труба | 1 125 ₽ |
| 20 | Переходник или тройник | 837,50 ₽ |
| 21 | Решётка-дефлектор | 687,50 ₽ |
Прайс показывает стоимость отдельных позиций. Если для задачи нужны несколько операций или дополнительные работы, итоговую сумму согласуем после диагностики.
Прозрачное согласование
Одинаковый симптом может требовать разных операций. Сначала находим причину, затем сопоставляем нужные позиции с прайсом и подтверждаем состав работ до ремонта.
Подготовка к обращению
Марка отопителя, шильдик или фото оборудования и пульта.
Что происходит при запуске, есть ли дым, шум и код ошибки.
Когда обслуживали, что меняли и после чего появилась проблема.
Марка машины, напряжение сети и место её нахождения.
Частые вопросы
Если отопитель долго не включался, запуск стал нестабильным или есть следы загрязнения и повреждений, проверка до морозов снижает риск простоя.
Ошибка часто указывает на следствие, а не на первопричину. Сначала нужно устранить неисправность, иначе блокировка или отказ могут повториться.
Возможность зависит от перечня работ и условий на площадке. Для нескольких машин выезд может быть удобнее — оценим после заявки.